|
|
|
Paradoxe des énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien, plus on en produit et plus il faut des lignes pour la tansporter. Vive les pylones bien moches !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Date de prise de vue: | 2015-03-06 20:18:55 |
Marque: | SONY |
Modèle: | DSLR-A450 |
Objectif: | 75-300mm F4.5-5.6 |
Focale réelle: | 150mm |
Focale équivalente 35mm: | 225mm |
Ouverture: | F5.6 |
Vitesse: | 1/250s |
ISO: | 200 |
Programme: | Manuel |
Mesure d'exposition: | Spot |
Mode flash: | Flash non déclenché, mode flash forcé |
IPTC Title: | Ligne solaire |
Tous les Exifs |
|
|
|
|
Filename: | 0001.jpg |
Album: | Mars 2015: Contraste |
Filesize: | 497 KiB |
Date added: | Mar 10, 2015 |
Dimensions: | 1024 x 673 pixels |
Displayed: | 7 times |
|
|
|