|
|
|
|
|
Date de prise de vue: | 2015-09-28 04:21:40 |
Marque: | SONY |
Modèle: | SLT-A99V |
Objectif: | 300mm F2.8 |
Focale réelle: | 300mm |
Focale équivalente 35mm: | 300mm |
Ouverture: | F5.6 |
Vitesse: | 2s |
ISO: | 800 |
Programme: | Manuel |
Mesure d'exposition: | Multizone |
Mode flash: | Flash non déclenché, mode flash forcé |
IPTC Title: | La Lune lors de l'éclipse. Le masquage est encore partiel, ce qui permet d'obtenir cette partie très claire sur le bas mais cette couleur rouge/orange déjà caractéristique sur une large majorité de l'astre.
Autour, les deux tâches bleues en haut à gauche et en bas à droite sont Uranus et Neptune.
Traité dans Lightroom, puis fusion de des deux parties de lune et des deux planètes solaires dans Photoshop, et finitions dans Lightroom. |
Tous les Exifs |
|
|
|
|
Filename: | getphpbbimage.php?id=257174 |
Album: | Du 04/01/2016 au 10/01/2016 |
Filesize: | 25 KiB |
Date added: | Jan 06, 2016 |
Dimensions: | 900 x 600 pixels |
Displayed: | 0 times |
|
|
|