Page 1 sur 9
					
				6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Dim 06 Jan 2013 01:10
				par marc-104
				Un petit post pour que chacun puisses poster des exemples de 6400 iso et plus sur l'a99
Jusqu'a 3200 isos : pas besoin de reduction de bruit en lightroom
A 6400 : 5 a 10 sur le curseur de luminance
A 25600 : 10 a 20
Donc iso auto jusqu'a 6400 isos sans souci
6400

25600

 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Dim 06 Jan 2013 11:26
				par Quentin
				Réduction du bruit OFF sur le boitier ?
			 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Dim 06 Jan 2013 11:59
				par marc-104
				oui
RAW puis export jpg en Lightroom 4,3
			 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Dim 06 Jan 2013 12:30
				par bourguignon93
				
			 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Dim 06 Jan 2013 12:30
				par Manus
				marc-104 a écrit :RAW puis export jpg en Lightroom 4,3
Avec un traitement du bruit ou avec les réglages de bases ?
 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Dim 06 Jan 2013 12:48
				par marc-104
				Cest mentionee en debut de post 
5 a 10 en lr pour 6400 iso
10 a 20 pour 25600 iso
Inutile pour tirage a4 , utile pour a3, a2
			 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Dim 06 Jan 2013 16:31
				par zitoun
				Merci Marc!
effectivement, belles performances... Ca fait envie quand on est coincé aux 3200 du 77!
			 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Mer 09 Jan 2013 09:09
				par jackez
				Les ISO 3200 du A77 correspondent à 2612 mesurés par DxO
Les ISO 6400 du A99 correspondent à 3762 mesurés par DxO 

 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Mer 09 Jan 2013 11:10
				par zitoun
				jackez a écrit :Les ISO 3200 du A77 correspondent à 2612 mesurés par DxO
Les ISO 6400 du A99 correspondent à 3762 mesurés par DxO 

 
J'ai du mal à comprendre... c'est à dire?
 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Mer 09 Jan 2013 11:13
				par Quentin
				
 DXO tu peux multiplier par 2 

 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Mer 09 Jan 2013 11:13
				par sommep
				Que DxO mesure des valeurs différentes de ce qu'affiche les constructeurs.
			 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Mer 09 Jan 2013 11:17
				par didlawowo
				les mesures DXO comme le reste pris hors contexte sans savoir de quoi on parle ne veulent rien dire. C'est comme si je disais je mange des poires deux fois plus vite que pierre sans dire de quel poire il s'agit, ni qui est pierre, ni combien de temps j'ai mis pour manger une poire. Moi ça me fait bien rire ces tests à deux francs six sous.
			 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Mer 09 Jan 2013 11:19
				par rascal
				mais bien sûr... 2 francs 6 sous... 
faut apprendre à lire les tests aussi hein...
			 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Mer 09 Jan 2013 11:37
				par zitoun
				je pose la question parce que, comme déjà dis dans d'autres post, j'ai déjà remarqué que je devais poussé plus en iso que d'autres boitiers... mêmem Sony... pour avoir la même expo.
Par exemple, quand je suis allé acheter mon 77 à Paris, le premier jour j'avais encore mon A35, j'ai fait quelques photos de Notre Dame en intérieur et je dépassait rarement le 800/1600iso. Le lendemain avec le 77 je devais monté à 2000/2500 sur quasiment toutes les photos...
Le mois dernier en concert, je poussait à 1600/3200 iso alors qu'un pote avec un 550D restait à 800 iso avec les même ouverture/vitesse.... 

 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Mer 09 Jan 2013 11:38
				par tomazi
				Salut,
j'ai du mal à comprendre ce à quoi correspond ces valeurs DxO
En prenant cet exemple
ça veut dire que, lorsque je sélectionne  6400 ISO sur le boitier, il n'y en a en "réalité" seulement 3762 ? Donc, il est "normal" de ne pas ou prou avoir de bruit ?
 
			
					
				Re: 6400 iso et plus sur l'a99
				Publié : Mer 09 Jan 2013 11:40
				par didlawowo
				hé bien puisque tu as l'air si savant je te laisse détaillé le test de DXO et le protocole pour ton info cela se trouve ici aufait
http://www.dxomark.com/index.php/About/ ... ensitivitysi si je sais lire des tests mais dis moi c'est quoi de comparé 2612 à 3712 ? en sachant que bien évidement ce ne sont pas les même capteurs ? oui désolé c'est du 2 francs six sous cette comparaison de mesure
la comparaison A33 et A77 est du même genre, puisqu'on parle encore de deux capteurs différents, avec des photosite de taille différente. En plus, ne pas oublier que plus les photosites sont petits (donc résolution plus forte à format égal), plus la performance en bruit est mauvaise.
en tout cas merci à l'auteur pour ces retours, ca confirme ce qu'on dit, les 6400 sont plutôt très bon sur ce boitier.